研究类文章占比 | OA被引用占比 | 撤稿占比 | 出版后修正文章占比 |
---|---|---|---|
20.41% | 1.99% | 0% | 10.77% |
时间 | 预警情况 |
---|---|
2024年02月发布的2024版 | 不在预警名单中 |
2023年01月发布的2023版 | 不在预警名单中 |
2021年12月发布的2021版 | 不在预警名单中 |
2020年12月发布的2020版 | 不在预警名单中 |
2025年预警名单预测
|
无异常数据 期刊预警概率很低 结果仅供参考 |
版本 | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|---|---|---|---|
2023年12月最新升级版 | 材料科学1区 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 否 | 是 |
2022年12月升级版 | 材料科学1区 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 是 | 是 |
2021年12月升级版 | 工程技术1区 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 是 | 是 |
2020年12月升级版 | 材料科学1区 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 | 是 | 是 |
版本 | 按学科 | 分区 |
---|---|---|
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方(Web of
Science)为每个学科内的期刊按照IF数值排序,将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级,Q1代表质量最高,即常说的1区期刊。
(2022-2023年最新版) | ||
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | Q1 | |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | Q1 |
年发文量 | 49 |
---|---|
国人发稿量 | 16 |
国人发文占比 | 32.65% |
自引率 | 0.4% |
平均录取率 | 数据非官方,来自网友分享经验 |
平均审稿周期 | 数据非官方,来自网友分享经验 |
版面费 | - |
偏重研究方向 | Materials Science-Biomaterials |
期刊官网 | https://www.nature.com/natrevmats/?utm_medium=display&utm_source=letpub&utm_content=text_link&utm_term=null&utm_campaign=MPSR_41578_AWA1_CN_CNPL_letpb_mp |
投稿链接 | https://mts-natrevmats.nature.com/ |