
研究类文章占比 | OA被引用占比 | 撤稿占比 | 出版后修正文章占比 |
---|---|---|---|
96.79% | 6.27% | 1.58% | 0% |

时间 | 预警情况 |
---|---|
预警提示 | 2024年07月08日查询仍处于SCIE期刊On Hold状态 |
2024年02月发布的2024版 | |
预警原因 | 论文工厂 |
2023年01月发布的2023版 | 不在预警名单中 |
2021年12月发布的2021版 | 不在预警名单中 |
2020年12月发布的2020版 | 不在预警名单中 |
2025年预警名单预测
| ![]()
无异常数据 期刊预警概率很低 结果仅供参考 |
版本 | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|---|---|---|---|
2023年12月最新升级版 | 计算机科学4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 否 | 否 |
2022年12月升级版 | 计算机科学4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 否 | 否 |
2021年12月升级版 | 工程技术3区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 否 | 否 |
2021年12月升级版 | 计算机科学4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 否 | 否 |
2020年12月升级版 | 计算机科学4区 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气 | 否 | 否 |
版本 | 按学科 | 分区 |
---|---|---|
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方(Web of
Science)为每个学科内的期刊按照IF数值排序,将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级,Q1代表质量最高,即常说的1区期刊。
![]() (2022-2023年最新版) | ||
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | Q2 | |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | Q2 | |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | Q2 | |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | Q2 |
年发文量 | 3301 |
---|---|
国人发稿量 | 999 |
国人发文占比 | 30.26% |
自引率 | 16.7% |
平均录取率 | 容易数据非官方,来自网友分享经验 |
平均审稿周期 | 平均4.8月数据非官方,来自网友分享经验 |
版面费 | US$2890 |
偏重研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 |
期刊官网 | https://www.springer.com/11042/?utm_medium=display&utm_source=letpub&utm_content=text_link&utm_term=null&utm_campaign=MPSR_11042_AWA1_CN_CNPL_letpb_mp |
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/mtap/ |



































































































